Comfortline Inverter | BPN06 | BPN08 | BPN09 | BPN13 |
---|---|---|---|---|
Moc grzewcza | 6,5 kW | 8,0 kW | 9,2 kW | 12,5 kW |
Moc znamionowa przy temperaturze powietrza 15°C | 0,35 - 1,00 kW | 0,34-1,40 kW | 0,34-1,60 kW | 0,36-2,00 kW |
Zalecana objętość basenu | 15-30m3 | 20-40m3 | 25-45m3 | 30-60m3 |
COP | 10,0 - 5,8 | 9,5 - 5,6 | 10,0 - 5,7 | 11,0 - 5,9 |
Zasilanie | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Wymiennik | Spiralny tytanowy pokryty PVC | Spiralny tytanowy pokryty PVC | Spiralny tytanowy pokryty PVC | Spiralny tytanowy pokryty PVC |
Wymiary netto | 744 x 349 x 648 mm | 864 x 349 x 648 mm | 864 x 349 x 648 mm | 864 x 349 x 648 mm |
Waga netto | 42 kg | 46 kg | 47 kg | 49 kg |
Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji
Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.